赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-10-19 | 图库曼竞技 | 0 : 2 | 利斯特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿职联杯 | 2024-02-20 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 利斯特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,利斯特雷胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-01 | 利斯特雷 | 1 : 2 | 科尔多瓦学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-11-25 | 班菲尔德 | 1 : 1 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-19 | 利斯特雷 | 1 : 1 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-12 | 萨斯菲尔德 | 1 : 1 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-08 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-03 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 利斯特雷 | 1 : 1 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 图库曼竞技 | 0 : 2 | 利斯特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-10-07 | 利斯特雷 | 1 : 3 | 阿根廷独立 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2024-09-28 | 纽维尔老男孩 | 3 : 3 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利斯特雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-03 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-25 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-19 | 飓风队 | 2 : 4 | 图库曼竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿甲 | 2024-11-10 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 圣塔菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-05 | 萨米恩托 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-01 | 图库曼竞技 | 1 : 1 | 戈多伊克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 拉努斯 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-10-19 | 图库曼竞技 | 0 : 2 | 利斯特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-08 | 堤格雷 | 2 : 1 | 图库曼竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 图库曼竞技 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,图库曼竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 8 | 25 | 27 | -2 | 11 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-07 | 利斯特雷 | 巴拉卡斯中央 | 4天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 门多萨独立 | 利斯特雷 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-10 | 阿根廷独立 | 图库曼竞技 | 7天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 图库曼竞技 | 科尔多瓦中央 | 13天 |