赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿职联杯 | 2023-08-20 | 塔勒瑞斯 | 3 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2023-07-25 | 拉普拉塔体操 | 2 : 2 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普拉塔体操胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-02 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 博卡青年 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-25 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-22 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 阿根廷独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-06 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-02 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-29 | 圣塔菲联 | 3 : 2 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿根廷杯 | 2024-10-24 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 萨米恩托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-06 | 戈多伊克鲁斯 | 1 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-03 | 飓风队 | 0 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-27 | 塔勒瑞斯 | 3 : 2 | 圣塔菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2024-11-22 | 萨米恩托 | 0 : 2 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-11-11 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 戈多伊克鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-08 | 拉努斯 | 2 : 1 | 塔勒瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-11-03 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 堤格雷 | 1 : 1 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-21 | 塔勒瑞斯 | 0 : 3 | 阿根廷青年人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-07 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-09-30 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔勒瑞斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 22 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 5 | 42 | 23 | 19 | 2 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-09 | 拉普拉塔体操 | 塔勒瑞斯 | 5天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-09 | 拉普拉塔体操 | 塔勒瑞斯 | 5天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 塔勒瑞斯 | 纽维尔老男孩 | 13天 |