赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2023-07-29 | 竞技 | 1 : 2 | 河床 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-01 | 竞技 | 2 : 0 | 罗萨里奥中央 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2024-11-24 | 克鲁塞罗 | 1 : 3 | 竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿甲 | 2024-11-18 | 竞技 | 2 : 1 | 圣洛伦索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-11 | 门多萨独立 | 1 : 2 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-07 | 竞技 | 2 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-11-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 2 | 竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2024-11-01 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-10-28 | 竞技 | 1 : 2 | 班菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2024-10-25 | 竞技 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2024-10-20 | 国防与司法 | 3 : 4 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-30 | 河床 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-22 | 河床 | 1 : 2 | 门多萨独立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-11-11 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 3 | 河床 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-07 | 河床 | 3 : 2 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2024-11-03 | 班菲尔德 | 1 : 3 | 河床 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-30 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-26 | 河床 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-10-23 | 河床 | 0 : 3 | 米内罗竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 萨斯菲尔德 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-07 | 河床 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,河床胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 19 | 4 | 50 | 20 | 30 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-05 | 竞技 | 拉普拉塔大学生 | 2天 |
阿甲 | 2024-12-08 | 科尔多瓦中央 | 竞技 | 5天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 竞技 | 河床 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-05 | 河床 | 圣洛伦索 | 2天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 河床 | 罗萨里奥中央 | 6天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 竞技 | 河床 | 13天 |