赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-02-10 | 西部联 | 0 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2023-12-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,惠灵顿凤凰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-19 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 4天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 11天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 43天 |
澳超 | 2025-01-25 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 53天 |
澳超 | 2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 65天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 87天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 116天 |
澳超 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 惠灵顿凤凰 | 124天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 4天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 11天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 45天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 57天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 87天 |