赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-08 | 西部联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-01-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 西部联 | 0 : 5 | 西悉尼流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,西部联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-05 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 4天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 11天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 45天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 57天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-14 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 11天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 45天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 59天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 67天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 116天 |