赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-02-02 | 墨尔本城 | 2 : 4 | 珀斯光荣 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-12-08 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-03 | 悉尼FC | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
澳超 | 2024-04-06 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 5天 |
澳超 | 2024-12-14 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 | 11天 |
澳超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 53天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 60天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-06 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 3天 |
澳超 | 2024-12-15 | 墨尔本城 | 奥克兰FC | 12天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 66天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 87天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 94天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 116天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 129天 |