赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-10 | 墨尔本城 | 1 : 5 | 布里斯班狮吼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-12-28 | 布里斯班狮吼 | 1 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里斯班狮吼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-26 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-20 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-05 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班狮吼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
澳超 | 2024-04-06 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-06 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 4天 |
澳超 | 2024-12-14 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 12天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 60天 |
澳超 | 2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 66天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 89天 |
澳超 | 2025-03-30 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 118天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-06 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 4天 |
澳超 | 2024-12-15 | 墨尔本城 | 奥克兰FC | 13天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 67天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 88天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 95天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 117天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 130天 |