巴西甲 11-25 03:00 科林蒂安 VS 瓦斯科达伽马

科林蒂安 科林蒂安
集锦|回放
11-25 03:00
瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-11-25 瓦斯科达伽马 1 : 3 科林蒂安 -2 4
    巴西甲 2024-07-11 科林蒂安 0 : 2 瓦斯科达伽马 -2 2
    巴西甲 2023-11-29 科林蒂安 4 : 2 瓦斯科达伽马 2 6
    巴西甲 2023-07-30 瓦斯科达伽马 1 : 3 科林蒂安 -2 4

    两队近 4 场交锋,科林蒂安3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    科林蒂安 科林蒂安
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-12-04 巴伊亚 0 : 3 科林蒂安 -3 3
    巴西甲 2024-12-01 科林蒂安 4 : 2 克里丘马 2 6
    巴西甲 2024-11-25 瓦斯科达伽马 1 : 3 科林蒂安 -2 4
    巴西甲 2024-11-20 克鲁塞罗 1 : 2 科林蒂安 -1 3
    巴西甲 2024-11-10 科林蒂安 2 : 1 维多利亚 1 3
    巴西甲 2024-11-05 帕尔梅拉斯 0 : 2 科林蒂安 -2 2
    南美杯 2024-11-01 科林蒂安 1 : 2 竞技 -1 3
    巴西甲 2024-10-29 科林蒂安 1 : 0 库亚巴 1 1
    南美杯 2024-10-25 竞技 2 : 2 科林蒂安 0 4
    巴西杯 2024-10-21 弗拉门戈 0 : 0 科林蒂安 0 0

    两队近 10 场交锋,科林蒂安7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-12-01 戈亚尼亚竞技 2 : 2 瓦斯科达伽马 0 4
    巴西甲 2024-11-25 瓦斯科达伽马 1 : 3 科林蒂安 -2 4
    巴西甲 2024-11-22 巴西国际 1 : 0 瓦斯科达伽马 1 1
    巴西甲 2024-11-10 瓦斯科达伽马 0 : 3 福塔雷萨 -3 3
    巴西甲 2024-11-06 瓦斯科达伽马 0 : 3 博塔弗戈 -3 3
    巴西甲 2024-10-29 巴伊亚 2 : 3 瓦斯科达伽马 -1 5
    巴西甲 2024-10-25 库亚巴 0 : 1 瓦斯科达伽马 -1 1
    巴西杯 2024-10-20 米内罗竞技 1 : 1 瓦斯科达伽马 0 2
    巴西甲 2024-10-17 瓦斯科达伽马 0 : 3 圣保罗 -3 3
    巴西甲 2024-10-06 尤文图德 1 : 1 瓦斯科达伽马 0 2

    两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 科林蒂安 科林蒂安[巴西甲排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 12 12 47 48 -1 13 32%
    • 瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马[巴西甲排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 12 17 41 51 -10 15 32%

    近期赛程

    • 科林蒂安 科林蒂安

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-12-09 格雷米奥 科林蒂安 5天
      巴圣锦标 2025-02-10 科林蒂安 圣贝尔纳多 68天
      巴圣锦标 2025-02-13 科林蒂安 桑托斯 71天
    • 瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-12-05 瓦斯科达伽马 米内罗竞技 1天
      巴西甲 2024-12-09 库亚巴 瓦斯科达伽马 5天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!