赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-03-02 | 法兰克福 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-10-09 | 海登海姆 | 0 : 2 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 门兴 | 1 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 5天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 10天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 17天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 20天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 40天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 44天 |
德甲 | 2025-01-18 | 海登海姆 | 圣保利 | 47天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 54天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 5天 |
欧联 | 2024-12-13 | 里昂 | 法兰克福 | 10天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 13天 |
德甲 | 2024-12-21 | 法兰克福 | 美因茨 | 19天 |
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 40天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 43天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 46天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 52天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 55天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 59天 |