赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2024-09-25 | 科洛科洛 | 0 : 1 | 河床 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-18 | 河床 | 1 : 1 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-11-16 | 河床 | 2 : 2 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,科洛科洛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智超杯 | 2024-11-14 | 科洛科洛 | 2 : 0 | 瓦奇巴托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利甲 | 2024-11-11 | 科洛科洛 | 1 : 1 | 科比亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-11-04 | 伊基克体育 | 0 : 3 | 科洛科洛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
智利杯 | 2024-10-30 | 麦哲伦体育 | 0 : 0 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利甲 | 2024-10-21 | 科洛科洛 | 3 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
智利甲 | 2024-10-17 | 科洛科洛 | 1 : 0 | 拉卡莱拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-10-13 | 科洛科洛 | 2 : 1 | 瓦奇巴托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利甲 | 2024-10-07 | 奥达科斯 | 1 : 2 | 科洛科洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利甲 | 2024-10-04 | 天主大学 | 0 : 1 | 科洛科洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-09-29 | 科布雷萨尔 | 0 : 2 | 科洛科洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛科洛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-30 | 河床 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-22 | 河床 | 1 : 2 | 门多萨独立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-11-11 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 3 | 河床 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-07 | 河床 | 3 : 2 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2024-11-03 | 班菲尔德 | 1 : 3 | 河床 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-30 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-26 | 河床 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-10-23 | 河床 | 0 : 3 | 米内罗竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 萨斯菲尔德 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-07 | 河床 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,河床胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-05 | 河床 | 圣洛伦索 | 2天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 河床 | 罗萨里奥中央 | 6天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 竞技 | 河床 | 13天 |