赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷克索斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-30 | 雷克索斯 | 0 : 2 | 维塞乌 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-10 | 马里迪莫 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 雷克索斯 | 0 : 1 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 波尔图B队 | 0 : 3 | 雷克索斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-12 | 雷克索斯 | 1 : 2 | 通德拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 波尔蒂芒人 | 0 : 3 | 雷克索斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 雷克索斯 | 1 : 1 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 维泽拉 | 1 : 0 | 雷克索斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-31 | 雷克索斯 | 1 : 0 | 奥利维伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷克索斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡锦标 | 2024-11-30 | 马琳赫尼斯 | 2 : 2 | 阿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡锦标 | 2024-11-10 | 阿凯恩斯 | 0 : 2 | 佩尼切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡锦标 | 2024-10-27 | 阿凯恩斯 | 0 : 1 | 彭巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡锦标 | 2024-10-06 | 阿凯恩斯 | 2 : 1 | 马里亚尔华斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡锦标 | 2024-09-02 | 伊维斯 | 2 : 0 | 阿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡锦标 | 2024-08-19 | 普洛皮涅罗 | 1 : 0 | 阿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡锦标 | 2023-04-16 | 阿凯恩斯 | 3 : 1 | 施坦尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿凯恩斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-07 | 雷克索斯 | 费尔格拉斯 | 4天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 佩纳菲尔 | 雷克索斯 | 12天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 雷克索斯 | 马夫拉 | 19天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 26天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 费伦斯 | 雷克索斯 | 33天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 47天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 雷克索斯 | 查维斯 | 54天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 费雷拉 | 雷克索斯 | 61天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 雷克索斯 | 奥利维伦斯 | 68天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 维泽拉 | 雷克索斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|