赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 吉维森特 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 博阿维斯塔 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-10 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-21 | 布拉加 | 3 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马德拉国民胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 16 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 5天 |
葡超 | 2024-12-14 | 法鲁人体育 | 吉维森特 | 12天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 20天 |
葡超 | 2024-12-30 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 27天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 34天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 48天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 55天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 62天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 69天 |
葡超 | 2025-02-17 | 吉维森特 | 法马利康 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 5天 |
葡超 | 2024-12-15 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 12天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 17天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 20天 |
葡超 | 2024-12-30 | 里奥阿维 | 马德拉国民 | 27天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 34天 |
葡超 | 2025-01-20 | 马德拉国民 | AVS俱乐部 | 48天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 55天 |
葡超 | 2025-02-03 | 马德拉国民 | 阿罗卡 | 62天 |
葡超 | 2025-02-10 | 法鲁人体育 | 马德拉国民 | 69天 |