赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 博阿维斯塔 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-10 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-21 | 布拉加 | 3 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马德拉国民胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-30 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 16 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 36 | 35 | 1 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 4天 |
葡超 | 2024-12-15 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 11天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 16天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 19天 |
葡超 | 2024-12-30 | 里奥阿维 | 马德拉国民 | 26天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 33天 |
葡超 | 2025-01-20 | 马德拉国民 | AVS俱乐部 | 47天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 54天 |
葡超 | 2025-02-03 | 马德拉国民 | 阿罗卡 | 61天 |
葡超 | 2025-02-10 | 法鲁人体育 | 马德拉国民 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 3天 |
葡超 | 2024-12-15 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 11天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 19天 |
葡超 | 2024-12-30 | 埃斯托里尔 | 莫雷伦斯 | 26天 |
葡超 | 2025-01-06 | 莫雷伦斯 | AVS俱乐部 | 33天 |
葡超 | 2025-01-20 | 莫雷伦斯 | 法鲁人体育 | 47天 |
葡超 | 2025-01-27 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 54天 |
葡超 | 2025-02-03 | 莫雷伦斯 | 布拉加 | 61天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 68天 |
葡超 | 2025-02-17 | 莫雷伦斯 | 卡萨比亚 | 75天 |